Vaikka toimimmekin uudehkoissa tiloissa, ovat vuokraushintamme Kuopion alueen edullisimmat nyt ja jatkossakin. Meillä varastot on hinnoiteltu niiden neliömäärän mukaan ja verkkokaupassamme hinnoittelu on muotoa €/päivä. Normaalit kuukausihinnat ja kulloinkin voimassa olevat tarjoushinnat eri kokoisille varastoille ovat alla olevassa taulukossa. Pitkäkestoiset yli vuoden mittaiset määräaikaiset vuokraukset neuvotellaan erikseen.
Tee ensin verkkokaupassamme vähintään 1kk mittainen varaus. Jatkossa voit hallinnoida ja jatkaa varaustasi varausjärjestelmässä tunnuksilla, jotka lähetämme sinulle. Jatkovuokrauksen voit tehdä vähintään seitsemän (7) päivän mittaisena. Tarkemmat ohjeet saat tarvittaessa sähköpostilla osoitteesta info@kaupunkivarasto.fi tai puhelimitse 045 6341 641.
Tarjous!
Vaikka hintamme ovat muutenkin edulliset, juuri nyt annamme tarjouksena -50% alennuksen kaikkiin uusiin ja vähintään kahden kuukauden mittaisiin vuokrauksiin. Alennus annetaan ilmaisena varastointiaikana varauksen jatkeeksi. Tarjous on käytettävissä yhden kerran per asiakas.
Tee ensin varaus verkkokaupassamme vähintään 30 päivän mittaisena. Lähetä meille sähköposti, jossa pyydät alennuskampanjan käyttämistä. Annamme sinulle 30 päivää ilmaista varastointiaikaa, jolloin saat hyödynnettyä koko alennuksen yhdellä kertaa.
Koko/m 2 | Katutaso | Ale-hinta 2kk | 2. kerros | Ale-hinta 2kk |
---|---|---|---|---|
1,5 | 35,00€ | 17,50€ | 28,00€ | 14,00€ |
2,0 | 43,00€ | 21,50€ | 35,00€ | 17,50€ |
2,5 | 51,50€ | 25,75€ | 41,20€ | 20,60€ |
3,0 | 60,00€ | 30,00€ | 48,00€ | 23,90€ |
3,5 | 68,00€ | 34,00€ | 54,50€ | 27,25€ |
4,0 | 75,00€ | 37,50€ | 60,00€ | 30,00€ |
4,5 | 83,00€ | 41,50€ | 66,00€ | 33,00€ |
5,0 | 90,00€ | 45,00€ | 72,00€ | 36,00€ |
5,5 | 98,00€ | 49,00€ | 78,00€ | 39,00€ |
6,0 | 105,50€ | 52,75€ | 84,50€ | 42,25€ |
6,5 | 113,00€ | 56,50€ | 90,00€ | 45,00€ |
7,0 | 120,00€ | 60,00€ | 96,00€ | 48,00€ |
7,5 | 127,50€ | 63,75€ | 102,00€ | 51,00€ |
8,0 | 135,00€ | 67,50€ | 108,00€ | 56,00€ |
9,0 | 145,00€ | 72,50€ | 116,00€ | 58,00€ |
9,5 | 150,00€ | 75,00€ | 120,00€ | 60,00€ |
10,0 | 155,00€ | 77,50€ | 124,00€ | 62,00€ |
12,0 | 170,00€ | 85,00€ | 136,00€ | 68,00€ |
Verkkokaupassamme varastot on hinnoiteltu päivähinnoin. Yllä esitetyt hinnat ovat pyöristettyjä kuukausihintoja. Mikäli varasto vuokrataan arvonlisäveron vähentämiseen oikeuttavaan toimintaan, lisätään vuokraan yleinen arvonlisävero.